MKS Cup 2024

Fjåset

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 68, Scoring system: Appendix A
Plats
Seglare
Jungfru-
mönstringen
Nationaldags-
racet
Kvällskören
KM
Bastuköret
Total
1 Kristin Wilhelmsson 3.0 9.0 3.0 3.0 3.0 21.0
2 Bo Sternå 1.0 5.0 7.0 7.0 17.0 37.0
3 Per Tengå 7.0 6.0 6.0 9.0 11.0 39.0
4 Stefan Sundblom 18.0 DNC 19.0 DNC 1.0 1.0 2.0 41.0
5 Anders Örtnäs 18.0 DNC 19.0 DNC 2.0 2.0 1.0 42.0
6 Peter Holm 18.0 DNC 7.7 OOD 14.0 8.0 12.0 59.7
7 Ulf Dahlgren 18.0 DNC 1.0 8.0 32.0 DNC 5.0 64.0
8 Niklas Virving 18.0 DNC 19.0 DNC 15.0 4.0 8.0 64.0
9 Robert Huhn 4.0 19.0 DNC 27.0 5.0 10.0 65.0
10 Mikael Winander 7.6 OOD 8.4 OOD 10.0 15.0 29.0 DNC 70.0
11 Birger Törnqvist 6.0 4.0 12.0 32.0 DNC 18.0 72.0
12 Ulf Myrin 18.0 DNC 19.0 DNC 4.0 32.0 DNC 4.0 77.0
13 Olle Wenrup 2.0 13.0 20.0 21.0 24.0 80.0
14 Mats Sjöberg 18.0 DNC 19.0 DNC 5.0 32.0 DNC 7.0 81.0
15 Markko Waas 18.0 DNC 19.0 DNC 13.0 6.0 29.0 DNC 85.0
16 Benjamin Bultman 18.0 DNC 8.0 21.0 11.0 29.0 DNC 87.0
17 Anian Kriege 5.0 19.0 DNC 29.0 17.0 19.0 89.0
18 Ian Ellilot 18.0 DNC 2.0 9.0 32.0 DNC 29.0 DNC 90.0
19 Per Ohlander 9.0 19.0 DNC 11.0 32.0 DNC 20.0 91.0
20 Erik Westerberg 18.0 DNC 19.0 DNC 17.0 32.0 DNC 6.0 92.0
21 Hanna Persson 16.0 12.0 30.0 16.0 19.9 OOD 93.9
22 Ann Lorén 18.0 DNC 19.0 DNC 18.0 32.0 DNC 9.0 96.0
23 Stefan Kindborg 13.0 16.0 25.0 22.0 22.0 98.0
24 Ebbe Rosén 8.0 15.0 16.0 32.0 DNC 29.0 DNC 100.0
25 Anna Brusewitz 12.0 19.0 DNC 34.0 13.0 29.0 DNC 107.0
26 Lennart Eriksson 18.0 DNC 19.0 DNC 46.0 12.0 13.0 108.0
27 Peter Degerfeldt 18.0 DNC 19.0 DNC 23.0 19.0 29.0 DNC 108.0
28 Mikael Hilke 18.0 DNC 19.0 DNC 24.0 20.0 29.0 DNC 110.0
29 Leif Nilson 11.0 11.0 40.0 24.0 25.0 111.0
30 Lars Gustafsson 18.0 DNC 12.3 OOD 42.0 18.0 21.0 111.3
31 Magnus Elgåhs 10.0 14.0 36.0 23.0 29.0 DNC 112.0
32 Hans Thambert 18.0 DNC 17.0 32.0 30.0 16.0 113.0
33 Pontus Fernström 7.2 OOD 19.0 DNC 26.0 32.0 DNC 29.0 DNC 113.2
34 Niklas Adler 18.0 DNC 3.0 33.0 32.0 DNC 29.0 DNC 115.0
35 Stefan Karlsson 18.0 DNC 19.0 DNC 19.0 32.0 DNC 29.0 DNC 117.0
36 Nils Jöninger 18.0 DNC 19.0 DNC 39.0 14.0 29.0 DNC 119.0
37 Leif Wadholm 18.0 DNC 19.0 DNC 22.0 32.0 DNC 29.0 DNC 120.0
38 Lasse Wastesson 18.0 DNC 19.0 DNC 62.0 DNC 10.0 15.0 124.0
39 Anders Kling 18.0 DNC 19.0 DNC 28.0 32.0 DNC 29.0 DNC 126.0
40 Clara Hamrén 15.0 19.0 DNC 45.0 25.6 OOD 23.0 127.6
41 Aaro Seppälä 18.0 DNC 7.0 62.0 DNC 12.2 OOD 29.0 DNC 128.2
42 Johan Öberg 18.0 DNC 19.0 DNC 31.0 32.0 DNC 29.0 DNC 129.0
43 Ulf Boman 18.0 DNC 19.0 DNC 35.0 32.0 DNC 29.0 DNC 133.0
44 Malin Andersson 17.0 19.0 DNC 44.0 26.0 28.0 134.0
45 Ola Karlsson 18.0 DNC 19.0 DNC 37.0 32.0 DNC 29.0 DNC 135.0
46 Katarina Smedfors 14.2 OOD 19.0 DNC 41.0 32.0 DNC 29.0 DNC 135.2
47 Jan Philip Holzenbur 18.0 DNC 19.0 DNC 53.0 32.0 DNC 14.0 136.0
48 Sofia Gustafsson 18.0 DNC 19.0 DNC 38.0 32.0 DNC 29.0 DNC 136.0
49 Martin Schömer 18.0 DNC 19.0 DNC 43.0 32.0 DNC 29.0 DNC 141.0
50 Nina Westerlind 18.0 DNC 18.0 48.0 29.0 29.0 DNC 142.0
51 Carl Johan Callin 18.0 DNC 19.0 DNC 51.0 27.0 29.0 DNC 144.0
52 Camilla Eriksson 18.0 DNC 19.0 DNC 50.0 32.0 DNC 26.0 145.0
53 Annica Vellinga 18.0 DNC 19.0 DNC 47.0 32.0 DNC 29.0 DNC 145.0
54 Rolf Lundström 18.0 DNC 19.0 DNC 49.0 32.0 DNC 29.0 DNC 147.0
55 Rutger af Sandeberg 18.0 DNC 19.0 DNC 52.0 32.0 DNC 29.0 DNC 150.0
56 Hugo Della-Flora 18.0 DNC 10.0 62.0 DNC 32.0 DNC 29.0 DNC 151.0
57 Anders Mårtén 18.0 DNC 19.0 DNC 57.0 28.0 29.0 DNC 151.0
58 Jörgen Wigh 18.0 DNC 19.0 DNC 54.0 32.0 DNC 29.0 DNC 152.0
59 Lars Söderman 18.0 DNC 19.0 DNC 62.0 DNC 25.0 29.0 DNC 153.0
60 Pär Lundström 18.0 DNC 19.0 DNC 55.0 32.0 DNC 29.0 DNC 153.0
61 Björn Erixson 18.0 DNC 19.0 DNC 56.0 32.0 DNC 29.0 DNC 154.0
62 Håkan Lindqvist 14.0 19.0 DNC 62.0 DNC 32.0 DNC 29.0 DNC 156.0
63 Eva Salomonsson 18.0 DNC 19.0 DNC 58.0 32.0 DNC 29.0 DNC 156.0
64 Anders Ahlgren 18.0 DNC 19.0 DNC 59.0 32.0 DNC 29.0 DNC 157.0
65 Peter Sahlén 18.0 DNC 18.0 OOD 61.0 32.0 DNC 29.0 DNC 158.0
66 Charlotte Friman 18.0 DNC 19.0 DNC 62.0 DNC 32.0 DNC 27.0 158.0
67 Mårten Nilsson 18.0 DNC 19.0 DNC 60.0 32.0 DNC 29.0 DNC 158.0
68 Åsa Polfjärd 18.0 DNC 19.0 DNC 62.0 DNC 31.0 29.0 DNC 159.0



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com