MKS Cup 2022
Results are final as of 2022-11-13
Overall
Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 75, Scoring system: Appendix A
  | Segel- nummer |
Namn | Jungfru- mönstringen |
Nationaldags- racet |
Kvälls- kören |
KM | Bastu- köret |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 219 530 | Ulf Dahlgren | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 |
2nd | 219 565 | Per Tengå | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 28.0 |
3rd | 215 564 | Anders Örtnäs | 2.4 OOD | 20.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 32.4 |
4th | 217 221 | Bo Sternå | 2.0 | 6.5 OOD | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 33.5 |
5th | 215 558 | Robert Huhn | 19.0 DNC | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 43.0 |
6th | 215 562 | Stefan Sundblom | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 50.0 |
7th | 204 939 | Mikael Winander | 19.0 DNC | 7.1 OOD | 16.0 | 4.0 | 6.0 | 52.1 |
8th | 199 630 | Benjamin Bultman | 4.0 | 6.0 | 23.0 | 13.0 | 12.6 OOD | 58.6 |
9th | 212 306 | Kristin Wilhelmsson | 3.0 | 5.0 | 37.0 | 11.0 | 11.0 | 67.0 |
10th | 2 | Ulf Myrin | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 1.0 | 32.0 DNC | 1.0 | 73.0 |
11th | 159 396 | Anders Mårtén | 19.0 DNC | 8.0 | 29.0 | 12.0 | 16.0 | 84.0 |
12th | 219 555 | Niklas Virving | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 6.0 | 10.0 | 31.0 DNC | 86.0 |
13th | 208 391 | Ian Elliot | 1.0 | 20.0 DNC | 4.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 88.0 |
14th | 211 567 | Stefan Karlsson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 13.0 | 5.0 | 31.0 DNC | 88.0 |
15th | 211 973 | Ann Lorén | 10.0 | 20.0 DNC | 14.0 | 32.0 DNC | 14.0 | 90.0 |
16th | 210 339 | Per Ohlander | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 93.0 |
17th | 204 941 | Erik Westerberg | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 19.0 | 7.0 | 31.0 DNC | 96.0 |
18th | 217 215 | Hanna Persson | 11.0 | 13.0 | 32.0 | 18.0 | 22.0 | 96.0 |
19th | 213 047 | Birger Törnqvist | 5.0 | 10.0 | 22.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 100.0 |
20th | 204 661 | Ebbe Rosén | 15.0 | 18.5 | 28.0 | 28.5 | 12.0 | 102.0 |
21st | 209 183 | Mats Sjöberg | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 11.0 | 22.0 | 31.0 DNC | 103.0 |
22nd | 217 224 | Peter Degerfeldt | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 26.0 | 17.0 | 21.0 | 103.0 |
23rd | 88 | Marc Schwer | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 33.0 | 15.0 | 17.0 | 104.0 |
24th | 204 662 | Björn Erixson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 8.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 110.0 |
25th | 211 977 | Bobbie Baars | 11.6 OOD | 20.0 DNC | 27.0 | 28.5 | 23.0 | 110.1 |
26th | 200 831 | Anders Kling | 19.0 DNC | 7.0 | 31.0 | 23.0 | 31.0 DNC | 111.0 |
27th | 215 257 | Peter Holm | 8.0 | 20.0 DNC | 21.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 112.0 |
28th | 208 875 | Hans Thambert | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 44.0 | 14.0 | 15.0 | 112.0 |
29th | 211 279 | Magnus Elgåhs | 9.0 | 14.1 OOD | 35.0 | 24.0 | 31.0 DNC | 113.1 |
30th | 208 281 | Martin Jonsson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 12.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 114.0 |
31st | 217 216 | Leif Wadholm | 14.0 | 20.0 DNC | 17.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 114.0 |
32nd | 199 005 | Stefan Kindborg | 19.0 DNC | 9.0 | 24.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 115.0 |
33rd | 215 344 | Nils Jöninger | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 34.0 | 32.0 DNC | 10.0 | 115.0 |
34th | 183 329 | Pontus Fernström | 8.8 OOD | 14.0 | 48.0 | 32.0 DNC | 13.0 | 115.8 |
35th | 165 555 | Anna Brusewitz | 19.0 DNC | 12.0 | 50.0 | 21.0 | 18.0 | 120.0 |
36th | 171 958 | Johan Carlstedt | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 18.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 120.0 |
37th | 181 467 | Markko Waas | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 25.0 | 32.0 DNC | 24.0 | 120.0 |
38th | 191 778 | Ola Karlsson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 122.0 |
39th | 163 780 | Lars Gustafsson | 12.0 | 15.0 | 41.0 | 32.0 DNC | 25.0 | 125.0 |
40th | 180 354 | Leif Nilson | 17.0 | 18.5 | 38.0 | 28.5 | 27.0 | 129.0 |
41st | 888 | Rutger af Sandeberg | 16.0 | 16.0 | 36.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 131.0 |
42nd | 188 820 | Mikael Hilke | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 30.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 132.0 |
43rd | 197 355 | Katarina Smedfors | 13.0 | 17.0 | 53.0 | 20.0 | 30.0 | 133.0 |
44th | 196 705 | Niklas Adler | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 55.0 | 32.0 DNC | 8.0 | 134.0 |
45th | 217 213 | Olle Wenrup | 19.0 DNC | 11.0 | 47.0 | 28.5 | 31.0 DNC | 136.5 |
46th | 205 112 | Kåre Jansson | 19.0 DNC | 4.0 | 51.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 137.0 |
47th | 195 808 | Ulf Boman | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 40.0 | 28.5 | 31.0 DNC | 138.5 |
48th | 198 522 | Anian Kriege | 12.0 OOD | 20.0 DNC | 45.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 140.0 |
49th | 183 272 | Åsa Polfjärd | 18.0 | 20.0 DNC | 39.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 140.0 |
50th | MKS-båt | Lasse Wastesson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 69.0 | 16.0 | 19.0 | 143.0 |
51st | 185 182 | Peter Sahlén | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 42.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 144.0 |
52nd | 215 552 | Martin Schömer | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 43.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 145.0 |
53rd | 203 542 | Magnus Skoog | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 46.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 148.0 |
54th | 209 030 | Janne Ask | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 49.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 151.0 |
55th | 196 987 | Clara Hamrén | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 57.0 | 26.2 OOD | 31.0 DNC | 153.2 |
56th | 185 173 | Annica Vellinga | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 52.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 154.0 |
57th | 185 162 | Kenneth Höglund | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 54.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 156.0 |
58th | 193 206 | Nina Westerlind | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 58.0 | 28.5 | 31.0 DNC | 156.5 |
59th | 206 630 | Rolf Lundström | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 56.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 158.0 |
60th | 183 091 | Pär Lundström | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 67.0 | 32.0 DNC | 20.1 OOD | 158.1 |
61st | 204 655 | Joachim Staremo | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 62.0 | 32.0 DNC | 26.0 | 159.0 |
62nd | 156 167 | Johan Öberg | 19.0 DNC | 15.0 OOD | 64.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 161.0 |
63rd | 63 700 | Eva Grossman | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 59.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 161.0 |
64th | 180 789 | Carl Johan Callin | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 63.0 | 32.0 DNC | 28.0 | 162.0 |
65th | 206 966 | Annelie Lundstedt | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 60.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 162.0 |
66th | 203 154 | Kati Thorwid | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 61.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 163.0 |
67th | MKS-båt | Malin Andersson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 70.0 | 25.0 | 31.0 DNC | 165.0 |
68th | 206 640 | Dag Petré | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 65.0 | 32.0 DNC | 29.0 | 165.0 |
69th | 200 827 | Caroline Grefbäck | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 66.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 168.0 |
70th | 185 170 | Göran Uggla | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 68.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 170.0 |
71st | 185 177 | Therese Karlsson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 71.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 173.0 |
72nd | MKS-båt | Viktor Levin | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 72.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 174.0 |
73rd | 217 212 | Lennart Eriksson | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 73.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 175.0 |
74th | Håkan Lindqvist | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 74.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 176.0 | |
75th | 200 940 | Pelle Ek | 19.0 DNC | 20.0 DNC | 75.0 | 32.0 DNC | 31.0 DNC | 177.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com